Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok
megnevezés | státusz | projekt összeg Ft | támogatási % | támogatás összege Ft |
Laki u. felújítás | lezárt pályázat | 36 917 833 | 85% | 31 380 158 |
Egészségház | lezárt pályázat | 406 243 666 | 49,23% | 200 000 000 |
Épületenergetika | lezárt pályázat | 249 938 298 | 100% | 248 676 959 |
Zártkert - Panoráma u. | lezárt pályázat | 9 974 450 | 98% | 9 817 187 |
Szlovák ház 2018 | lezárt pályázat | 14 000 000 | ||
Szlovák ház 2020 | lezárt pályázat | 15 000 000 | ||
I. vh. emlékmű | lezárt pályázat | 1 105 600 | 90% | 990 600 |
Széchenyi u., Ibolya u. | elszámolás alatt | 130 491 963 | 85% | 110 918 168 |
zsidótemető | lezárt pályázat | 2 634 447 | 90% | 2 300 000 |
wifi4eu | nyert 2019 | 15 000 euro | 100% | 15 000 euro |
Polgárőr község cím | nyert | cím + 100 000 Ft | ||
Sportkönyv | nyert | 1 500 000 | 700 000 | |
MKSZ kézilabdapálya Gorkij fasor | nyert | 32 500 000 | ||
Családbarát önkormányzat cím | nyert | díj | ||
ASP rendszerhez csatlakozás | lezárt pályázat | 7 000 000 | 100% | 7 000 000 |
Héra izzók | lezárt pályázat | 2 000 000 | 50% | 1 000 000 |
Kerékpár | nyert 2019 | 180 000 000 | 85% | 153 000 000 |
Bölcsőde | nyert 2019 | 320 000 000 | 70% | 224 000 000 |
Sportpark "D" típusú | nyert | 100% | ||
Béke tér útfelújítás | beadva | 10 000 000 | 50% | 5 000 000 |
Hozzászólok
Aktuális téma
Szelektív hulladékszállítás: május 13. és 27.
Zöldhulladék-szállítás: május 6. és 20.
Üzenőfal
A Csömöri Hírmondó és Légy ott programmagazin következő száma május 27-én jelenik meg.
Időjárás