Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Az országgyűlési választás csömöri eredményei

2022 április 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A tegnapi parlamenti választás Csömörön igen magas, mintegy 78%-os részvétel mellett zajlott le. Csömörön ugyan Dorosz Dávid nyerte a képviselőválasztást, azonban Pest megye 5. sz. választókörzetét az eddig regnáló dr. Tuzson Bence képviseli majd a Parlamentben. A körzetenkénti részletes, ma reggeli adatokat itt közöljük, azonban ebben még lehetnek eltérések, hiszen a hét végéig érkeznek be a máshol, vagy külföldön szavazó csömöriek adatai.

körzetek Tuzson Bence Dorosz Dávid részvétel Csömör (fő) részvételi arány
1. 365 46,50% 337 42,93% 792 79,76%
2. 345 43,89% 347 44,25% 792 76,74%
3. 390 48,09% 339 41,80% 821 77,60%
4. 324 43,78% 330 44,59% 749 76,74%
5. 337 43,88% 316 41,15% 781 73,82%
6. 406 43,56% 428 45,92% 951 80,80%
7. 373 38,06% 467 47,65% 988 79,74%
Összes szavazat 2540   2564   5874  

 

Körzetek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tuzson Bence – FIDESZ-KDNP 365 345 390 324 337 406 373
Dorosz Dávid- Egységben Magyarországért 337 347 339 330 316 428 467
Kovács Mátyás- Mi Hazánk 36 43 22 43 48 41 64
Bürger Zoltán – Magyar Kétfarkú Kutypárt 21 32 31 25 28 26 46
Kovács Roxána – Megoldás Mozgalom 19 12 18 12 30 21 22
Lőrincz László –  Valódi Demokrata Párt 5 6 6 2 3 5 7
Szuchányi Gábor –  Normális Párt 2 1 5 4 6 5 1

 

Forrás: valasztas.hu

Megszakítás